国际博物馆日|不同藏品对温湿度的标准是多少
博物馆中保存有许多珍贵的文物和文件,因为随着时间的推移,这些物件不可避免的受到环境的威胁,其中一个就是空气中不适当的水蒸气。
高湿度会导致空气中水分平衡的破坏,细菌的生长和物体的腐蚀。温湿度须合理且稳定,以保持文物文件等处于最佳状态。
不同藏品对温湿度的要求各不相同。
博物馆库房温湿度国家标准如下:
金属材质 | 青铜器、铁器、金银器、金属钱币 | 20 | 0~40% |
锡器、铅器 | 25 | 0~40% | |
珐琅器、搪瓷器 | 20 | 40~50% | |
硅酸盐材质 | 陶器、陶俑、唐三彩、紫砂器、砖瓦 | 20 | 40~50% |
瓷器 | 20 | 40~50% | |
玻璃器 | 20 | 0~40% | |
岩石材质 | 石器、碑刻、石雕、画像石、岩画、玉器、宝石 | 20 | 40~50% |
古生物化石、岩矿标本 | 20 | 40~50% | |
彩绘泥塑、壁画 | 20 | 40~50% | |
纸质材质 | 纸张、文献、经卷、书法、国画、书籍、拓片、邮票等 | 20 | 50-60% |
织品类、油画 | 丝毛棉麻纺织品、织绣、服装、唐卡、油画 | 20 | 50-60% |
竹木制品 | 漆器、木器、木雕、竹器、藤器、家具、版画 | 20 | 50-60% |
动植物材料 | 象牙制品、甲骨制品、角制品、贝壳制品 | 20 | 50-60% |
皮革、皮毛 | 5 | 50-60% | |
动物标本、植物标本 | 20 | 50-60% | |
其他 |
咨询热线
133-6050-3273